NON-COVERED CARE · 비급여진료비용고지
비급여진료비용고지
건강보험심사평가원 표준 서식으로 비급여 진료비용을 고지합니다.
대분류 4종 · 최종변경일 2026-09-05
비급여진료비용
의료법 제45조와 「비급여 진료비용 등의 고지 지침」에 따라 건강보험심사평가원 표준 서식으로 고지합니다. 금액은 원 단위이며 과세 항목은 부가세를 포함합니다.
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1장 기본진료료 | 1장 기본진료료 | RECOVER BASELINE 정밀초진 | 원장 상담·기준 촬영·기준표 1회 | 110000 | 2026-09-05 | ||||||
| 1장 기본진료료 | 1장 기본진료료 | 독립 경과 비교 상담 | 기존 기록과 비교 1회 | 55000 | 2026-09-05 | ||||||
| 1장 기본진료료 | 1장 기본진료료 | DIET 첫 진료 | 복약 검토·체성분·계획 1회 | 33000 | 2026-09-05 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 국소 1주기 | 4회 방문 / 약 4주 | 990000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 국소 2주기 | 8회 방문 / 약 8주 | 1870000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 국소 3주기 | 12회 방문 / 약 12주 | 2750000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 표준 1주기 | 4회 방문 / 약 4주 | 1210000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 표준 2주기 | 8회 방문 / 약 8주 | 2310000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 표준 3주기 | 12회 방문 / 약 12주 | 3300000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 광범위 1주기 | 4회 방문 / 약 4주 | 1430000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 광범위 2주기 | 8회 방문 / 약 8주 | 2750000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 광범위 3주기 | 12회 방문 / 약 12주 | 3960000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 새살침 포인트 | 5mm 이하 독립 흉터 1개 / 1회 | 110000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 추가 포인트 | 동일 방문 2~5번째 / 1개 | 55000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 새살침 국소 구역 | 사전 표시한 최대 3×3cm / 1회 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 새살침 양볼 표준 | 양볼 중심 범위 / 1회 | 550000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 새살침 광범위 | 양볼+추가 구역 / 1회 | 770000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 단회 | 비급여 균형 진료 1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 시작 | 4회 방문 | 836000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 표준 | 8회 방문 | 1584000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 확장 | 12회 방문 | 2376000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | TBA 초회 단독 | 표준형 1개·초기 적합평가/교육·초기 확인1회 | 440000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | TBA 프로그램 추가 | 표준형 1개·평가가 포함된 BALANCE 등록자 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | TBA 재구매 | 적합성 재확인 후 동일 규격 1개 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 부분 매선 | 사전 표시한 국소 1영역 / 1회 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 부분 매선 | 사전 표시한 국소 1영역 / 2회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 부분 매선 | 사전 표시한 국소 1영역 / 3회 | 891000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 비대칭 교정 매선 | 사전 표시한 2영역의 일반 매선 / 1회 | 440000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 비대칭 교정 매선 | 사전 표시한 2영역의 일반 매선 / 2회 | 792000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 비대칭 교정 매선 | 사전 표시한 2영역의 일반 매선 / 3회 | 1188000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 리프팅 매선 | 양측 턱선·V라인 설계 범위 / 1회 | 550000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 리프팅 매선 | 양측 턱선·V라인 설계 범위 / 2회 | 990000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 리프팅 매선 | 양측 턱선·V라인 설계 범위 / 3회 | 1485000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 풀페이스 매선 | 양볼·턱선 등 사전 표시한 얼굴 전반 범위 / 1회 | 880000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 풀페이스 매선 | 양볼·턱선 등 사전 표시한 얼굴 전반 범위 / 2회 | 1584000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 풀페이스 매선 | 양볼·턱선 등 사전 표시한 얼굴 전반 범위 / 3회 | 2376000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 100샷 | 1회 | 110000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 100샷 | 3회 | 297000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 300샷 | 1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 300샷 | 3회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 600샷 | 1회 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | HIFU 하이푸 600샷 | 3회 | 891000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 부분 매선+HIFU | 해당 매선1회+HIFU300샷1회 | 495000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 교정 매선+HIFU | 해당 매선1회+HIFU300샷1회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 리프팅 매선+HIFU | 해당 매선1회+HIFU300샷1회 | 693000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 풀페이스 매선+HIFU | 해당 매선1회+HIFU600샷1회 | 1089000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 표준 + TBA | 8회+TBA 1개 | 1914000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 8회 + 부분 구성 | 균형진료8회+TBA1개+부분매선1회+HIFU300샷1회 | 2409000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 8회 + 교정 구성 | 균형진료8회+TBA1개+교정매선1회+HIFU300샷1회 | 2508000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 8회 + 턱 리프팅 구성 | 균형진료8회+TBA1개+턱 리프팅매선1회+HIFU300샷1회 | 2607000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 8회 + 풀페이스 구성 | 균형진료8회+TBA1개+풀페이스매선1회+HIFU600샷1회 | 3003000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 12회 + 부분 구성 | 균형진료12회+TBA1개+부분매선1회+HIFU300샷1회 | 3201000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 12회 + 교정 구성 | 균형진료12회+TBA1개+교정매선1회+HIFU300샷1회 | 3300000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 12회 + 턱 리프팅 구성 | 균형진료12회+TBA1개+턱 리프팅매선1회+HIFU300샷1회 | 3399000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | BALANCE 12회 + 풀페이스 구성 | 균형진료12회+TBA1개+풀페이스매선1회+HIFU600샷1회 | 3795000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | SCAR 표준 + BALANCE 표준 | 흉터 12회 + 균형 8회 | 4884000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 국소 체형 약침 | 1회 | 77000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 국소 체형 약침 | 10회 | 693000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | S케어 | 1회 | 44000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | S케어 | 10회 | 396000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 소량 바디 매선 | 1회 | 77000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 압출·진정 한 | 1회 | 99000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 한 1주기 | 한약4주 + 관리4회 | 836000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 한 2주기 | 한약8주 + 관리8회 | 1504800 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 한 3주기 | 한약12주 + 관리12회 | 2257200 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 압출·진정 려 | 1회 | 110000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 려 1주기 | 한약4주 + 관리4회 | 880000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 려 2주기 | 한약8주 + 관리8회 | 1584000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 려 3주기 | 한약12주 + 관리12회 | 2376000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 압출·진정 수 | 1회 | 121000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 수 1주기 | 한약4주 + 관리4회 | 924000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 수 2주기 | 한약8주 + 관리8회 | 1663200 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 피부/두피 수 3주기 | 한약12주 + 관리12회 | 2494800 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 유지 관리 | 5회 | 550000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 유지 관리 | 10회 | 1100000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 1cc | 1cc / 1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 2cc | 2cc / 1회 | 385000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 3cc | 3cc / 1회 | 550000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 4cc | 4cc / 1회 | 715000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 5cc | 5cc / 1회 | 880000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥬베룩 볼륨 추가 | 1회 | 66000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 엑소좀 | 총 1바이얼 / 방문 횟수 별도 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 엑소좀 | 총 3바이얼 / 방문 횟수 별도 | 891000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 엑소좀 | 총 5바이얼 / 방문 횟수 별도 | 1485000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 큐티셀 | 1바이얼 기준 1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 큐티셀 | 1바이얼 기준 5회 | 990000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 큐티셀 | 1바이얼 기준 10회 | 1980000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 작은 점 | 진찰 후 분류한 작은 병변 1개 | 11000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 큰 점 | 진찰 후 분류한 큰 병변 1개 | 22000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 점 제거 10개 이내 상한 | 일반 병변 총10개 이내 / 1방문 | 165000 | 165000 | 정액이 아닌 상한 금액 · 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | ||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 점 제거 20개 이내 상한 | 일반 병변 총20개 이내 / 1방문 | 275000 | 275000 | 정액이 아닌 상한 금액 · 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | ||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 쥐젖 제거 | 진찰로 구분한 일반 병변 1개 | 11000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 듀얼 토닝+진정 | 1회 | 165000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 듀얼 토닝+진정 | 5회 | 742500 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 듀얼 토닝+진정 | 10회 | 1485000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 듀얼 문신제거 | 1회 / 부위 범위 사전 안내 | 132000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 색소 복합 프로그램 | 12주 | 2640000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 소범위 | 필링+후관리 1주기 / 2방문 | 220000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 소범위 | 필링+후관리 3주기 / 6방문 | 594000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 소범위 | 필링+후관리 5주기 / 10방문 | 990000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 중범위 | 필링+후관리 1주기 / 2방문 | 275000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 중범위 | 필링+후관리 3주기 / 6방문 | 742500 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 중범위 | 필링+후관리 5주기 / 10방문 | 1237500 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 넓은 범위 | 필링+후관리 1주기 / 2방문 | 330000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 넓은 범위 | 필링+후관리 3주기 / 6방문 | 891000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 필링 넓은 범위 | 필링+후관리 5주기 / 10방문 | 1485000 | 방문당 최소 33,000원 적용 | 2026-09-05 | |||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 기본 약침 | 1회 | 33000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 기본 약침 | 10회 | 297000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 안면마비 고주파 | 1회 | 44000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 안면마비 고주파 | 10회 | 396000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 안면마비 매선 | 1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 안면마비 매선 | 3회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 자하거 약침 | 1회 | 44000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 자하거 약침 | 5회 | 198000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 사마귀 약침·뜸 | 병변 1개 / 1회 | 16500 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 바디 매선 | 1회 | 330000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 바디 매선 | 2회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 바디 매선 | 3회 | 891000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 복부 윤곽약침 | 30cc×1회 | 275000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 복부 윤곽약침 | 30cc×3회 | 742500 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 허벅지 윤곽약침 | 30cc×1회 | 275000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 허벅지 윤곽약침 | 30cc×3회 | 742500 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 팔뚝 윤곽약침 | 20cc×1회 | 220000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 팔뚝 윤곽약침 | 20cc×3회 | 594000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 윤곽약침 | 5cc×1회 | 165000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 턱 윤곽약침 | 5cc×3회 | 445500 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 수술 후 회복관리 Basic | 10일 한약+관리3회 | 385000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 수술 후 회복관리 Plus | 20일 한약+관리6회 | 748000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 성장 운동·교정 | 4회 | 264000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 성장 복합 | 한약56팩+관리4회 | 869000 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 성장 복합 | 한약112팩+관리8회 | 1564200 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 성장 복합 | 한약168팩+관리12회 | 2346300 | 2026-09-05 | ||||||
| 14장 한방 시술 및 처치료 | 14장 한방 시술 및 처치료 | 가슴 관리 | 1회 | 330000 | 2026-09-05 |
비급여진료비용 치료재료대
별도로 청구하는 치료재료가 없습니다. 시술에 사용하는 재료는 행위료의 금액에 포함해 고지합니다.
비급여진료비용 약제비
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| SLIM 환 | 220000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 환 | 594000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 캡슐 | 330000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 캡슐 | 891000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 베이직 탕약 | 440000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 베이직 탕약 | 1188000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 맞춤 탕약 | 550000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 맞춤 탕약 | 1485000 | 2026-09-05 | ||
| 황제급 처방 | 660000 | 2026-09-05 | ||
| 녹용 프리미엄 처방 | 770000 | 2026-09-05 | ||
| SLIM 젤리 | 88000 | 2026-09-05 | ||
| 정화 처방 | 88000 | 2026-09-05 | ||
| 여드름·두피 한약 | 440000 | 2026-09-05 | ||
| 피부질환 한약 | 550000 | 2026-09-05 | ||
| 피부질환 한약 | 1485000 | 2026-09-05 | ||
| 여성질환 한약 | 550000 | 2026-09-05 | ||
| 여성질환 한약 | 1485000 | 2026-09-05 | ||
| 사마귀·지루성 한약 | 440000 | 2026-09-05 | ||
| 성장 한약 | 605000 | 2026-09-05 | ||
| 가슴 한약 | 440000 | 2026-09-05 | ||
| 사향 공진단 | 66000 | 2026-09-05 | ||
| 사향 공진단 | 627000 | 2026-09-05 | ||
| 사향 공진단 | 1782000 | 2026-09-05 | ||
| 경옥고 환 | 180000 | 2026-09-05 | ||
| 경옥고 환 | 342000 | 2026-09-05 | ||
| 정혈식환 | 44000 | 2026-09-05 | ||
| 장해독환 | 33000 | 2026-09-05 | ||
| 숙면환 | 77000 | 2026-09-05 | ||
| 생리통환 | 77000 | 2026-09-05 | ||
| 생리통환 | 220000 | 2026-09-05 | ||
| 생리통환 | 594000 | 2026-09-05 |
비급여진료비용 제증명수수료
제증명수수료는 금액이 확정되는 대로 이 자리에 같은 서식으로 게시합니다. 확정 전에는 금액을 표시하지 않습니다.
RELATED INFORMATION
함께 확인할 안내
같은 금액을 진료 항목별 설명과 함께 보려면 비급여 가격표를 확인하세요. 의료기관 위치와 진료시간은 의료기관 정보에 있습니다.